产品参数
系统 |
主处理器 | Hi3536DV100 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作 | |
界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 |
画面显示 | 1/4/8/9/16画面 | |
视频 |
操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 |
画面显示 | 1/4/8/9/16画面视频接入模式 16路5M(15fps)/16路1080P | |
接入带宽 | 64Mbps | |
转发带宽 | 36Mbp | |
图像解码 | H.265/H.264 | |
监视质量 | Max 2560*1440 | |
回放质量 | 5M/1080P | |
解码能力 | 1路5M/2路1080P | |
录像回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
本地回放 | 1路5M/2路1080P | |
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |
录像保存 | 本机硬盘、网络 | |
备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 | |
接口 |
视频输出 | 1路HDMI高清输出,1路VGA输出 |
音频I/O | 0/1(3.5MM接口) | |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
USB接口 | 2个USB2.0接口(预留一个USB扩展接口) | |
硬盘接口 | 1个SATA接口(每个最大支持8T) | |
ONVIF | 支持 | |
电源 | 12V/2A | |
功耗 | <10W(不含硬盘) | |
工作环境 | 温度:0℃-+55℃,湿度:10%-90% RH,大气压:86kpa-106kpa | |
尺寸 | 118mm*46mm | |
重量 | 大约44g |