
产品参数
|
外形尺寸 |
324x300x1480mm(长x宽x高) |
| 箱体顔色 | 土豪金搭配乌金灰 |
| 显示规格 | 1200尼特高亮LCD屏 |
| 广告尺寸 | 768x1024px(宽x高) |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤95%不凝露 |
| 电源电压 | AC 220V±10%/50Hz |
| 通讯方式 | RJ45有线/4G无线通讯 |
| 显示尺寸 | 233*360mm(宽x高) |
| 车牌识别摄像机 | 300W像素 |
| 识别角度 | ≤45℃ |
| 车牌抓拍率 | 全天候≥99.9% |
| 适应车速范围 | 0~30Km/h |
| 虚假车牌检测 | 支持 |
| 黑白名单功能 | 支持 |
| 车牌识别正确率 | 全天候≥99.9% |
| LED提示灯 | 红绿 |
| 补光灯 | 内置 |
| 地脚螺丝 | M10x20(mm) |
| 孔位间距 | 106x264x Ø15(mm) |
| 防水等级 | IP65 |
| 制作工艺 | 防尘防水防锈,环保粉末 |
| 设备参数 | |
| 電源 | DC12V/5.5mm |
| 電流 | 2A-5A |
| 操作系統 | Android9.0 |
| 工作溫度 | -10℃~70℃ |
| 工作濕度 | ≤95% 不凝露 |
| CPU | Rockchip PX30 (28 nm HKMG ) ARM Cortex-A35四核 32位處理器 , 主頻1.5GHz*4 |
| GPU | Mali-G31GPU MP4 四核GPU, 支持OpenGL ES3 |
| 内存 | DDR3 1G |
| 存儲容量 | eMMC 8GB |
| 網路 | RJ45 百兆Ethernet,2.4GWi-Fi 802.11b/g/n |
| 顯示接口 | 1*LVDS |
| 音頻 | 2*18W 4R THD<10% |
| USB | 3*USB-2.0 HOST,1*USB2.0 OTG |
| 串口 | 2*UART TTL |
|
|
|